Metallægte til gips
Introduktion af metallægte til gips
Metallægte til gips,et net dannet ved at udvide en perforeret metalplade, er lavet i en række forskellige former (diamantnet, fladribbet og trådlægte).
Metallægtegiver en let og let fastgørende base til påføring af gips. Lavet af ekspanderet stål, er lægten generelt påført fladt på tværs af tapplanet og fastgjort med hæfteklammer, søm eller waferhoved lægteskruer.
Metallægte erbruges som en platform til at indlejre og fastgøre stucco-cementmembranen til bygningens strukturelle elementer. Uden lægten ville der være ringe eller ingen måde at påføre stuk på åben ramme eller beklædt konstruktion.
Strækmetallægte giver vægforstærkning og forhindrer revner. Strækmetallægte anvendes i vid udstrækning på væg-, loft- og andre bygningspudser, herunder forstærkning og renovering af fuger og revner, da det giver bedre gipsbindingsegenskaber og forbedret modstand mod revner.
Installationstegning
Ved bestillingmetallægte til gips, bekræft venligst:
• Stilen
• Materiale
• Arkstørrelse
• Mængde
FLADET KULSTÅL
Stil | Tykkelse (tommer) | Strand (tommer) | SWD (tommer) | LWD (tommer) |
1/4"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,250 | 1,05 |
1/4"-#18 | 0,034 | 0,080 | 0,250 | 1,05 |
1/2"-#20 | 0,026 | 0,079 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#18 | 0,034 | 0,097 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,043 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,066 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#16 | 0,043 | 0,111 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#14 | 0,054 | 0,105 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,066 | 0,106 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#10 | 0,066 | 0,160 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#9 | 0,101 | 0,165 | 0,923 | 2.10 |
1″-#16 | 0,043 | 0,098 | 1.000 | 2,52 |
1 1/2"-#16 | 0,043 | 0,119 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-#14 | 0,054 | 0,116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-#13 | 0,066 | 0,116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-#9 | 0,101 | 0,158 | 1.330 | 3.15 |
FLADET-RUSTFRISTÅL
Stil | Tykkelse (tommer) | Strand (tommer) | SWD (tommer) | LWD (tommer) |
1/2"-#18 | 0,037 | 0,098 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#16 | 0,047 | 0,099 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-#13 | 0,072 | 0,107 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-#18 | 0,037 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#16 | 0,047 | 0,118 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#13 | 0,072 | 0,120 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-#9 | 0,108 | 0,179 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-#16 | 0,047 | 0,128 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-#13 | 0,072 | 0,130 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-#9 | 0,108 | 0,174 | 1.330 | 3.15 |
FLADET-ALUMINIUM
Stil | Tykkelse (tommer) | Strand (tommer) | SWD (tommer) | LWD (tommer) |
1/2"-.050 | 0,034 | 0,104 | 0,500 | 1,26 |
1/2"-.080 | 0,056 | 0,105 | 0,500 | 1,26 |
3/4"-.050 | 0,034 | 0,122 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Lt.) | 0,056 | 0,143 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.080(Hvy.) | 0,056 | 0,181 | 0,923 | 2.10 |
3/4"-.125 | 0,089 | 0,187 | 0,923 | 2.10 |
1 1/2"-.080 | 0,056 | 0,143 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2"-.125 | 0,089 | 0,181 | 1.330 | 3.15 |